CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG VIMC ĐÌNH VŨ
HỢP TÁC - TIN CẬY - HIỆU QUẢ - THÀNH CÔNG
QR Code

Danh sách chuyến tàu

Tên tàu
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD
EXPT EXPT 0017W 0017W 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
STORAGE STORAGE CN CN 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA 01/01/0001 12:00:00 SA
BDNA BIENDONG NAVIGATOR NB2514N NB2515S 02/06/2025 6:00:00 SA 02/06/2025 9:30:00 SA 02/06/2025 9:45:00 SA 03/06/2025 8:30:00 SA
BDMR BIENDONG MARINER MB2603N MB2604S 02/02/2026 9:30:00 CH 02/02/2026 11:30:00 CH 02/02/2026 11:45:00 CH 04/02/2026 8:30:00 SA
BDMR BIENDONG MARINER MB2604N MB2605S 10/02/2026 1:00:00 SA 10/02/2026 3:30:00 SA 10/02/2026 3:45:00 SA 11/02/2026 6:30:00 SA
HTST HT SHATIAN SHT260104S 2606N 03/02/2026 4:00:00 CH 03/02/2026 7:30:00 CH 04/02/2026 1:10:00 SA 04/02/2026 10:30:00 SA
VIPI VIMC PIONEER VPN2603N VPN2604S 28/01/2026 9:30:00 CH 28/01/2026 11:30:00 CH 29/01/2026 12:00:00 SA 29/01/2026 8:30:00 CH
XY27 XIN YUAN 227 XJY260104S XJY260105N 01/02/2026 5:30:00 CH 01/02/2026 7:30:00 CH 01/02/2026 8:00:00 CH 02/02/2026 8:30:00 SA
XY27 XIN YUAN 227 XJY2606S XJY2606N 09/02/2026 1:20:59 SA 09/02/2026 2:21:10 SA 09/02/2026 3:21:15 SA 09/02/2026 11:21:20 CH
BDST BIENDONG STAR BS2604N BS2605S 30/01/2026 7:30:00 CH 30/01/2026 9:30:00 CH 30/01/2026 10:00:00 CH 31/01/2026 8:30:00 CH
BDST BIENDONG STAR BS2605N BS2606S 06/02/2026 1:00:00 SA 06/02/2026 3:30:00 SA 06/02/2026 3:45:00 SA 07/02/2026 4:30:00 SA
HR18 HONG RUN 18 HR260103S HR260104N 30/01/2026 3:30:00 CH 30/01/2026 5:30:00 CH 30/01/2026 6:00:00 CH 31/01/2026 4:30:00 SA
HR18 HONG RUN 18 2606S 2606N 07/02/2026 11:30:00 SA 07/02/2026 1:30:00 CH 07/02/2026 2:00:00 CH 07/02/2026 10:30:00 CH
Mã tàu Tên tàu Chuyến nhập Chuyến xuất ETA ETB ETW ETD