| Mã quốc gia | Tên quốc gia | Mã cảng | Tên cảng |
|---|---|---|---|
| AE | United Arab Emirates | AAB | ABU AL BUKHOOSH |
| AE | United Arab Emirates | AJM | AJMAN |
| AE | United Arab Emirates | AUH | ABU DHABI |
| AE | United Arab Emirates | DAS | DAS IS |
| AE | United Arab Emirates | DXB | DUBAI |
| AE | United Arab Emirates | FAT | FATEH |
| AE | United Arab Emirates | FJR | FUJAIRAH |
| AE | United Arab Emirates | HMY | HAMRIYAH TERMINAL |
| AE | United Arab Emirates | JDN | JEBEL DHANNA |
| AE | United Arab Emirates | JEA | JEBEL ALI |
| AE | United Arab Emirates | KFA | OFF KHOR FAKKAN |
| AE | United Arab Emirates | KLF | KHOR FAKKAN |
| AE | United Arab Emirates | PRA | PORT RASHID |
| AE | United Arab Emirates | RKT | RAS AL KHAIMAH |
| AE | United Arab Emirates | RUW | RUWAIS |
| AE | United Arab Emirates | SHJ | SHARJAH |
| AE | United Arab Emirates | URZ | MUBARRAZ IS. |
| AE | United Arab Emirates | ZIR | ZIRKU IS |
| AG | Antigua And Barbuda | JOH | ST.JOHN S ANTIGUA |
| AN | Netherlands Antilles | AUA | ARUBA |
| AN | Netherlands Antilles | BON | BONAIRE |
| AN | Netherlands Antilles | CUR | CURACAO |
| AN | Netherlands Antilles | PHB | PHILIPSBOURG |
| AO | Angola | CAB | CABINDA |
| AO | Angola | MLT | MALONGO OIL TERMINAL |
| AO | Angola | MSZ | NAMIBE |
| AR | Argentina | BHI | BAHIA BLANCA |
| AR | Argentina | BUE | BUENOS AIRES |
| AR | Argentina | CMP | CAMPANA |
| AR | Argentina | GLG | GENERAL LAGOS |
| AR | Argentina | IBY | IBICUY |
| AR | Argentina | MDQ | MAR DEL PLATA |
| AR | Argentina | NEC | NECOCHEA |
| AR | Argentina | PMY | PUERTO MADRYN |
| AR | Argentina | PRC | PUERTO ROCCA |
| AR | Argentina | RLD | RECALADA |
| AR | Argentina | ROS | ROSARIO |
| AR | Argentina | SAE | SAN ANTONIO ESTE |
| AR | Argentina | SLO | SAN LORENZO |
| AR | Argentina | SNS | SAN NICOLAS, AR |
| AR | Argentina | USH | USHUAIA |
| AR | Argentina | XPD | SAN PEDRO |
| AR | Argentina | ZAE | ZARATE |
| AS | American Samoa | PPG | PAGO PAGO |
| AU | Australia | ABB | ABBOT POINT |
| AU | Australia | ADL | ADELAIDE |
| AU | Australia | ALH | ALBANY |
| AU | Australia | AXL | ALEXANDRIA |
| AU | Australia | BEL | BELL BAY |
| AU | Australia | BME | BROOME |
| AU | Australia | BNE | BRISBANE |
| AU | Australia | BSN | BRISBANE |
| AU | Australia | BTB | BOTANY BAY |
| AU | Australia | BUY | BUNBURY |
| AU | Australia | BWT | BURNIE |
| AU | Australia | CCV | CAPE CUIVER |
| AU | Australia | CNS | CAIRNS |
| AU | Australia | COP | COSSACK |
| AU | Australia | CQP | CAPE FLATTERY |
| AU | Australia | DAP | DAMPIER |
| AU | Australia | DRB | DERBY |
| AU | Australia | DRN | PORT DARWIN |
| AU | Australia | EPR | ESPERANCE |
| AU | Australia | FMT | FREMANTLE |
| AU | Australia | GET | GERALDTON |
| AU | Australia | GEX | GEELONG |
| AU | Australia | GLT | GLADSTONE |
| AU | Australia | GOV | GOVE |
| AU | Australia | GRV | GRIFFIN VENTURE |
| AU | Australia | GTE | GROOTE EYLANDT |
| AU | Australia | HOB | HOBART |
| AU | Australia | HPT | HAY POINT |
| AU | Australia | HST | HASTINGS |
| AU | Australia | JAS | JACKSON VILLE |
| AU | Australia | JFM | FREMANTLE |
| AU | Australia | KNN | KWINANA |
| AU | Australia | LST | LAUNCESTON |
| AU | Australia | MEL | MELBOURNE |
| AU | Australia | MKY | MACKAY |
| AU | Australia | NTL | NEWCASTLE |
| AU | Australia | PDR | PORT DAMPIER |
| AU | Australia | PGI | PORT GILES |
| AU | Australia | PHE | PORT HEDLAND |
| AU | Australia | PHU | PORT HUON |
| AU | Australia | PKL | PORT KEMBLA |
| AU | Australia | PLO | PORT LINCOLN |
| AU | Australia | PLT | PORT LATTA |
| AU | Australia | PST | PORT STANVAC |
| AU | Australia | PTJ | PORTLAND (AUST) |
| AU | Australia | PWL | PORT WALCOTT |
| AU | Australia | QDN | EDEN |
| AU | Australia | SHB | SHARK BAY |
| AU | Australia | SPJ | SPRING BAY |
| AU | Australia | SYD | SYDNEY |
| AU | Australia | THA | SALADIN M.TERMINAL |
| AU | Australia | TSV | TOWNSVILLE |
| AU | Australia | WEC | WEIPA |
| AU | Australia | WLR | WALLAROO |
| AU | Australia | WNO | WANDOO |
| AU | Australia | WRE | WHANGAREI |
| BB | Barbados | BGI | BRIDGETOWN |
| BD | Bangladesh | CGP | CHITTAGONG |
| BD | Bangladesh | MON | MONGLA |
| BE | Belgium | ANR | ANTWERP |
| BE | Belgium | ANV | ANVERS |
| BE | Belgium | GNE | GENT |
| BE | Belgium | ZEE | ZEEBRUGGE |
| BG | Bulgaria | BOJ | BOURGAS |
| BG | Bulgaria | VAR | VARNA |
| CL | Chile | PUQ | PUNTA ARENAS |
| CN | China | XFG | XINFENG |
| ES | Spain | SDR | SANTANDER |
| ID | Indonesia | BPN | BALIKPAPAN |
| IT | Italy | BOL | BOLZANO |
| JP | Japan | KSK | KUROSAKI |
| JP | Japan | KSM | KASHIMA |
| JP | Japan | KSO | KAMIISO |
| JP | Japan | KUD | KUDAMATSU |
| JP | Japan | KUH | KUSHIRO |
| JP | Japan | KUM | YAKUSHIMA |
| JP | Japan | KWG | KAWAGOE |
| JP | Japan | KWN | KAWANOE |
| JP | Japan | KWS | KAWASAKI |
| JP | Japan | KWZ | KASHIWAZAKI |
| JP | Japan | KZU | KISARAZU |
| JP | Japan | MAI | MAIZURU |
| JP | Japan | MAR | MARUGAME |
| JP | Japan | MAT | MATSUSHIMA |
| JP | Japan | MHR | MIHARA |
| JP | Japan | MIG | MIGATA |
| JP | Japan | MII | MIIKE |
| JP | Japan | MIM | MISUMI |
| JP | Japan | MIN | MINAMATA |
| JP | Japan | MIT | MITSUSHIMA |
| JP | Japan | MIZ | MIZUSHIMA |
| JP | Japan | MJI | MOJI-UNI |
| JP | Japan | MKW | MIKAWA |
| JP | Japan | MMY | MIYAKO-JIMA |
| JP | Japan | MNG | MATSUNAGA |
| JP | Japan | MOJ | MOJI |
| JP | Japan | MSK | MATSUSAKA |
| JP | Japan | MSR | MATSUURA |
| JP | Japan | MTB | MOTOBU |
| JP | Japan | MTS | MUTSURE |
| JP | Japan | MUR | MURORAN,JAPAN |
| JP | Japan | MYJ | MATSUYAMA, TAKAHAMA |
| JP | Japan | MYK | MIYAKO |
| JP | Japan | NAD | NADAHAMA |
| JP | Japan | NAG | NAGAHAMA-SHIMANE PREFECTU |
| JP | Japan | NAH | NAHA |
| JP | Japan | NAK | NAKAGUSUKUKO |
| JP | Japan | NAO | NAOETSU |
| JP | Japan | NAS | NAOSHIMA |
| JP | Japan | NGH | NAGAHAMA-EHIME PREFECTURE |
| JP | Japan | NGI | NEGISHI |
| JP | Japan | NGO | NAGOYA |
| JP | Japan | NGS | NAGASAKI,JAPAN |
| JP | Japan | NHA | NAHA |
| JP | Japan | NIC | NICHINAN, ABURATSU |
| JP | Japan | NKN | NAKANOSEKI,JAPAN |
| JP | Japan | NMK | NAMIKATA |
| JP | Japan | NNO | NANAO |
| JP | Japan | NSR | NOSHIRO |
| JP | Japan | NYK | JPNY |
| JP | Japan | OFT | OFUNATO |
| JP | Japan | OGA | OGASAWARA |
| JP | Japan | OHG | OHGISHIMA,JAPAN |
| JP | Japan | OHP | ONAHAMA |
| JP | Japan | OIT | OITA,JAPAN |
| JP | Japan | OKA | OKINAWA |
| JP | Japan | OMZ | OMAEZAKI |
| JP | Japan | ONA | ONAHAMA, IWAKI |
| JP | Japan | ONO | ONOMICHI |
| JP | Japan | OSA | OSAKA |
| JP | Japan | OTR | OTARU |
| JP | Japan | OWA | OWASE |
| JP | Japan | RHK | REIHOKU |
| JP | Japan | RMI | RUMOI |
| JP | Japan | RSR | RISHIRI IS. |
| JP | Japan | SAG | SAGANOSEKI |
| JP | Japan | SAK | SAKAI |
| JP | Japan | SBS | SHIBUSHI |
| JP | Japan | SDJ | SENDAI |
| JP | Japan | SDO | RYOTSU |
| JP | Japan | SDU | SODEGAURA |
| JP | Japan | SEK | SEKISAKI |
| JP | Japan | SEN | SENDAI,KAGOSHIMA |
| JP | Japan | SGM | SHIOGAMA |
| JP | Japan | SGO | SAIGO (OKI) |
| JP | Japan | SHN | SHINGU |
| JP | Japan | SIK | SAIKI |
| JP | Japan | SKD | SAKAIDE |
| JP | Japan | SKT | SAKATA |
| JP | Japan | SKY | SHIKOKU,KYUSHU |
| JP | Japan | SMA | SOUMA |
| JP | Japan | SMN | SAKAIMINATO |
| JP | Japan | SMT | SHIMOTSU |
| JP | Japan | SMZ | SHIMIZU |
| JP | Japan | SND | SENDAI |
| JP | Japan | SNK | SHIMONOSEKI |
| JP | Japan | SNM | SHIONOMISAKI |
| JP | Japan | SPI | JPSP |
| JP | Japan | SSB | SASEBO |
| JP | Japan | SSS | SAKAI SENBOKU SUKEMATSU F |
| JP | Japan | SUA | SUSAKI |
| JP | Japan | TAD | TADOTSU |
| JP | Japan | TAE | TANABE |
| JP | Japan | TAK | TAKAMATSU |
| JP | Japan | TAM | TAMASHIMA |
| JP | Japan | TBN | TACHIBANA, ANAN |
| JP | Japan | TBT | TOBATA |
| JP | Japan | TGO | TAGONOURA |
| JP | Japan | TGS | TOMOGASHIMA |
| JP | Japan | THR | TAKEHARA |
| JP | Japan | THS | TOYOHASHI,JAPAN |
| JP | Japan | TKA | TOKAI |
| JP | Japan | TKM | TAKUMA |
| JP | Japan | TKS | TOKUSHIMA |
| CL | Chile | QTV | QUINTERO |
| CL | Chile | SAI | SAN ANTONIO |
| CL | Chile | SVC | SAN VINCENTE |
| CL | Chile | SVE | SAN VICENTE |
| CL | Chile | TAL | TALCAHUANO |
| CL | Chile | TOQ | TOCOPILLA |
| CL | Chile | VAP | VALPARAISO |
| CL | Chile | VTS | VENTANAS |
| CL | Chile | WPA | CHACABUCO (PUERTO AYSEN) |
| CM | Cameroon | DLA | DOUALA |
| CM | Cameroon | KOL | KOLE |
| CN | China | BEI | BEILUNGANG |
| CN | China | BHY | PEIHAI (BEIHAI) |
| CN | China | BJA | BEIJIAO |
| CN | China | BSD | BAOSHAN |
| CN | China | BYQ | BAYUQUAN |
| CN | China | CAK | CANTON |
| CN | China | CAN | GUANGZOU |
| CN | China | CGS | CHANGSHU |
| CN | China | CKG | CHONGQING |
| CN | China | CWA | CHIWAN |
| CN | China | DDG | DANDONG |
| CN | China | DGF | DONGGUAN |
| CN | China | DGG | DONGGUANG |
| CN | China | DLC | DALIAN |
| CN | China | DLI | DALIAN-UNI |
| CN | China | FAC | FANGCHENG |
| CN | China | FOC | FUZHOU |
| CN | China | FPS | LIAN HUA SHAN |
| CN | China | FSH | FOSHAN (SOUTH CHINA) |
| CN | China | FTN | FUTIAN |
| CN | China | FUQ | FUQING |
| CN | China | FUY | FUYONG |
| CN | China | FXJ | SAN SHAN NANHAI |
| CN | China | FZU | FUZHOU-UNI |
| CN | China | GGZ | GUANGZHOU |
| CN | China | GLN | GAOLAN |
| CN | China | GZU | GUANGZHOU |
| CN | China | HAK | HAIKOU (CHINA) |
| CN | China | HFE | HEFEI |
| CN | China | HGH | HANGZHOU |
| CN | China | HIU | HUIZHOU |
| CN | China | HME | HAIMEN |
| CN | China | HNN | HAINAN ISLAND |
| CN | China | HUA | HUANGPU |
| CN | China | HUP | HUANGPU |
| CN | China | JIA | JIANGMEN |
| CN | China | JTN | JINGTANG |
| CN | China | JUU | JIUZHOU |
| CN | China | JXC | QINGXI |
| CN | China | JYN | JIANGYIN |
| CN | China | JZU | JINZHOU |
| CN | China | KWM | CHIWAN |
| CN | China | KZU | CHAOZHOU |
| CN | China | LAN | LANSHAN |
| CN | China | LGG | LONG GUAN |
| CN | China | LHS | LIAN HUA SHA |
| CN | China | LKU | LONGKOU |
| CN | China | LLU | LE LIU |
| CN | China | LSH | PORT ARTHUR |
| CN | China | LSI | LANSHI |
| CN | China | LUF | LUFENG |
| CN | China | LYG | LIANYUNGANG |
| CN | China | MAC | MACAU |
| CN | China | MWP | MAWEI PORT |
| CN | China | NBO | NINGBO |
| CN | China | NGB | CHINA/NINGBO |
| CN | China | NHI | NANHAI |
| CN | China | NHT | NANTONG |
| CN | China | NKG | NANJING |
| CN | China | NKI | NANKING |
| CN | China | NNB | NANAO |
| CN | China | NNJ | NANJING |
| CN | China | NSH | NANSHAN |
| CN | China | NTG | NANTONG |
| CN | China | PNY | PANYU |
| CN | China | PUT | PUTIAN |
| CN | China | QHA | QINHUANGDAO |
| CN | China | QIU | RONGQI |
| CN | China | QJA | QIANWANJANG |
| CN | China | QJP | PINGHU |
| CN | China | QND | QUINGDAO-UNI |
| CN | China | QZJ | QUANZHOU |
| CN | China | RZH | RIZHAO |
| CN | China | SDE | SHUNDE |
| CN | China | SDG | SHUIDONG |
| CN | China | SHA | SHANGHAI |
| CN | China | SHG | SHANGHAI-UNI |
| CN | China | SHK | SHEKOU |
| CN | China | SHZ | SHENZHEN |
| CN | China | SKU | SHEKOU - KH |
| CN | China | SNQ | SONGANG |
| CN | China | SWA | SHANTOU |
| CN | China | SZO | SUZHOU |
| CN | China | TAD | TAIPING |
| CN | China | TAO | QINGDAO |
| CN | China | TCN | TAICANG |
| CN | China | TSN | TIANJIN |
| CN | China | TYV | TANGXIA |
| CN | China | UOI | SHUIDONG |
| CN | China | WEI | WEIHAI |
| CN | China | WHI | WUHU |
| CN | China | WUH | WUHAN |
| CN | China | WUZ | WUZHOU |
| CN | China | WXI | WUXI |
| CN | China | WZH | WENZHOU |
| ES | Spain | TAR | TARRAGONA |
| ES | Spain | TCI | TENERIFFE |
| ES | Spain | VGO | VIGO |
| ES | Spain | VLC | VALENCIA |
| ET | Ethiopia | ADD | ADDIS ABABA |
| ET | Ethiopia | ASA | ASSAB |
| ET | Ethiopia | MSW | MASSAWA |
| FI | Finland | HEL | HELSINKI |
| FI | Finland | HKO | HANGO |
| FI | Finland | HKW | HANKO |
| FI | Finland | KOT | KOTKA |
| FI | Finland | PRI | PORI |
| FI | Finland | TKU | TURKU |
| FJ | Fiji Islands | LAK | LAUTOKA |
| FJ | Fiji Islands | SUV | SUVA |
| FL | LAK | LAKELAND,FL | |
| FM | Micronesia | KSA | KOSRAE |
| FR | France | BAY | BAYONNE |
| FR | France | BES | BREST |
| FR | France | BOD | BORDEAUX |
| FR | France | CER | CHERBOURG |
| FR | France | CQF | CALAIS |
| FR | France | CUA | CARONTE |
| FR | France | DKK | DUNKIRK |
| FR | France | DPE | DIEPPE |
| FR | France | FOS | FOS |
| FR | France | LEH | LE HAVRE |
| FR | France | MOM | MONTOIR |
| FR | France | MRL | MARSEILLES |
| FR | France | MRS | MARSEILLE |
| FR | France | POV | PORT VENDRES |
| FR | France | SET | SETE |
| FR | France | SNR | ST.NAZAIRE |
| GA | Gabon | CLZ | CAPE LOPEZ |
| GA | Gabon | OWE | OWENDO |
| GA | Gabon | SUW | SUWANEE, GA |
| GB | ABR | ABERDEEN | |
| GB | ALX | ALEXANDRIA | |
| GB | BOT | BOSTON | |
| GB | BRL | BRISTOL | |
| GB | DVR | DOVER | |
| GB | FAL | FALMOUTH | |
| GB | FXT | FELIXSTOWE | |
| GB | GLW | GLASGOW | |
| GB | GRG | GRANGEMOUTH | |
| GB | GRK | GREENOCK | |
| GB | HML | HAMILTON | |
| GB | HUL | HULL | |
| GB | HUS | HUNTER STONE | |
| GB | IMM | IMMINGHAM | |
| GB | LER | LERWICK | |
| GB | LIV | LIVERPOOL | |
| GB | LON | LONDON | |
| GB | LTH | LEITH | |
| GB | LTO | LUTON | |
| GB | MAN | MANCHESTER | |
| GB | MBO | MELBOURN | |
| GB | NCL | NEWCASTLE UPON TYNE | |
| GB | PHD | PETERHEAD | |
| GB | PME | PORTSMOUTH | |
| GB | PTB | PORT TALBOT | |
| GB | REC | REDCAR | |
| GB | SHS | SHEERNESS | |
| GB | SOU | SOUTHAMPTON | |
| GB | SPU | SPLIT | |
| GB | TEE | TEESPORT | |
| GB | TIL | TILBURY | |
| GB | TPT | THAMESPORT | |
| GD | Grenada | STG | ST.GEORGE'S GRENADA |
| GH | Ghana | TEM | TEMA |
| GH | Ghana | TKD | TAKORADI |
| GI | Gibraltar | GIB | GIBRALTAR |
| GN | Guinea | CKY | CONAKRY |
| GN | Guinea | KMR | KAMSAR |
| GP | Guadeloupe | PTP | POINT A PITRE |
| GR | Greece | CRG | CORINTH |
| GR | Greece | ITA | ITEA |
| GR | Greece | JTR | THIRA |
| GR | Greece | PIR | PIRAEUS |
| GR | Greece | SKG | THESSALONIKI |
| GR | Greece | SNI | SAN NICOLAS |
| GT | Guatemala | CHR | CHAMPERICO |
| GT | Guatemala | PBR | PUERTO BARRIOS |
| GT | Guatemala | PRQ | PUERTO QUETZAL |
| GU | Guam | GUM | GUAM IS. |
| GY | Guyana | GEO | GEORGETOWN |
| HK | China (Hong Kong S.A.R.) | FCG | FANGCHENG |
| CN | China | TXG | Port of TIANJIN |
| CN | China | HK | QINGDAO |
| HK | China (Hong Kong S.A.R.) | KWN | KOWLOON |
| HN | Honduras | LMN | LIMON |
| HN | Honduras | PCR | PUERTO CORTES |
| HN | Honduras | PCT | PUERTO CASTILLA |
| HN | Honduras | SLR | SAN LORENZO |
| HT | Haiti | PAP | PORT AU PRINCE |
| HU | Hungary | BUD | BUDAPEST |
| ID | Indonesia | AMA | AMAMAPARE |
| ID | Indonesia | AMQ | AMBON |
| ID | Indonesia | AMT | PAGERUNGAN MARINE TML |
| ID | Indonesia | ANY | ANYER |
| ID | Indonesia | ARD | ARDJUNA |
| ID | Indonesia | BDJ | BANJARMASIN |
| ID | Indonesia | BEJ | BERAU |
| ID | Indonesia | BIK | BIAK IS. |
| ID | Indonesia | BIT | BITUNG |
| ID | Indonesia | BLA | BLANG LANCANG |
| ID | Indonesia | BLD | BELIDA |
| ID | Indonesia | BLW | BELAWAN |
| ID | Indonesia | BNA | BINTAN IS. |
| ID | Indonesia | BNT | BENETE |
| ID | Indonesia | BOA | BENOA |
| IT | Italy | BRI | BARI |
| IT | Italy | CNI | CATANIA |
| IT | Italy | CPA | CAPE PASSERO |
| IT | Italy | CVV | CIVITAVECCHIA |
| IT | Italy | GOA | GENOA |
| IT | Italy | LIF | LIVORNO FERRARIS |
| IT | Italy | LIO | LIVORNO |
| IT | Italy | MFR | MANFREDONIA |
| IT | Italy | NAP | NAPLES |
| IT | Italy | PMG | PORT MARGHERA |
| IT | Italy | PVE | PORT VESME |
| IT | Italy | QOS | ORISTANO |
| IT | Italy | RAN | RAVENNA |
| IT | Italy | SPE | LA SPEZIA |
| IT | Italy | SVN | SAVONA |
| IT | Italy | TAT | TARANTO |
| IT | Italy | TRS | TRIESTE |
| IT | Italy | VCE | VENICE |
| IT | Italy | VLE | VADO LIGURE |
| IT | Italy | VLT | VOLTRI |
| JM | Jamaica | KIN | KINGSTON |
| JM | Jamaica | KSN | KINGSTONE |
| JM | Jamaica | PEV | PORT ESQUIVEL |
| JM | Jamaica | PKS | PORT KAISER |
| JM | Jamaica | PRH | PORT RHOADES |
| JO | Jordan | AQA | AQABA |
| JO | Jordan | AQB | AQABA FREEZONE |
| JP | Japan | ABA | ABASHIRI |
| JP | Japan | ACH | AJISU |
| JP | Japan | AIO | AIOI |
| JP | Japan | ANE | ANEGASAKI |
| JP | Japan | AOJ | AOMORI |
| JP | Japan | ATS | ATSUMI |
| JP | Japan | AXT | AKITA, TSUCHIZAKI |
| JP | Japan | BPU | BEPPU |
| JP | Japan | CHB | CHIBA |
| JP | Japan | CHF | CHOFU |
| JP | Japan | CTA | CHITA |
| JP | Japan | DAE | DAESAN |
| JP | Japan | ETA | ETAJIMA |
| JP | Japan | FKJ | FUKUI |
| JP | Japan | FKY | FUKUYAMn |
| JP | Japan | FNB | FUNABASHI |
| JP | Japan | FNK | FUNAKAWA |
| JP | Japan | FSK | FUSHIKI, TAKAOKA |
| JP | Japan | FTT | FUTTSU |
| JP | Japan | GAM | GAMAGORI, JAPAN |
| JP | Japan | HAC | HACHIJO-JIMA (YAENE) |
| JP | Japan | HAJ | HAMAJIMA |
| JP | Japan | HAN | HANNAN |
| JP | Japan | HAS | HASHIHAMA |
| JP | Japan | HBI | HIBI |
| JP | Japan | HBK | HIBIKINADA |
| JP | Japan | HCH | HARAMACHI |
| JP | Japan | HES | HESAKI |
| JP | Japan | HHE | HACHINOHE |
| JP | Japan | HHR | HIGASHI HARIMA |
| JP | Japan | HIJ | HIROSHIMA |
| JP | Japan | HIM | HIMEJI, SHIKAMA, ABO |
| JP | Japan | HIS | HIKOSHIMA |
| JP | Japan | HKD | HAKODATE |
| JP | Japan | HKN | HEKINAN |
| JP | Japan | HKR | HIKARI |
| JP | Japan | HKS | HAKATA, EHIME |
| JP | Japan | HKT | HAKATA |
| JP | Japan | HMD | HAMADA |
| JP | Japan | HRA | HIRAO |
| JP | Japan | HRH | HIROHATA |
| JP | Japan | HRO | HIRO |
| JP | Japan | HSM | HOSOSHIMA |
| JP | Japan | HTC | HITACHI |
| JP | Japan | HTH | HITACHINAKA |
| JP | Japan | ICH | ICHIHARA |
| JP | Japan | IHA | NIIHAMA,JAPAN |
| JP | Japan | IMB | IMABARI |
| JP | Japan | IMI | IMARI |
| JP | Japan | INS | INNOSHIMA |
| JP | Japan | IRA | IRAGO |
| JP | Japan | ISG | ISHIGAKI-JIMA |
| JP | Japan | ISI | ISHIKARI |
| JP | Japan | ISM | ISHINOMAKI |
| JP | Japan | ITO | ITOZAKI |
| JP | Japan | IWK | IWAKUNI |
| JP | Japan | IWU | IWAKUNI |
| JP | Japan | IYM | IYOMISHIMA |
| JP | Japan | KAD | KAITA |
| JP | Japan | KAI | KAINAN |
| JP | Japan | KAK | KAKOGAWA |
| JP | Japan | KAR | KARATSU |
| JP | Japan | KCZ | KOCHI |
| JP | Japan | KII | KIIRE |
| JP | Japan | KIJ | NIIGATA |
| JP | Japan | KIK | KIKUMA |
| JP | Japan | KIS | KAMAISHI |
| JP | Japan | KIW | KIN-WAN |
| JP | Japan | KKK | KASAOKA |
| JP | Japan | KKW | KANOKAWA |
| JP | Japan | KMI | MIYAZAKI |
| JP | Japan | KMJ | KUMAMOTO |
| JP | Japan | KMN | KANMON |
| JP | Japan | KMT | KIMITSU |
| JP | Japan | KND | KANDA, KARITA |
| JP | Japan | KNE | KINOE, HIRISHIMA |
| JP | Japan | KNU | KINUURA |
| JP | Japan | KNZ | KANAZAWA |
| JP | Japan | KOB | KOBE WHL |
| JP | Japan | KOJ | KAGOSHIMA |
| JP | Japan | KOK | KOKURA, HIAKARI |
| JP | Japan | KOM | KOMATSUJIMA |
| JP | Japan | KRE | KURE, YOSHIURA |
| JP | Japan | TKT | TAKETOYO |
| SG | Singapore | MID | MID SINGAPORE |
| SG | Singapore | HIT | HIT SINGAPORE |
| CN | China | FUG | FUQING |
| US | United States | USOAK | OAKLAND - CA |
| KR | Korea | DAE | DAESAN |
| HK | China (Hong Kong S.A.R.) | HKG | HONGKONG |
| VN | Vietnam | UIH | CANG QUI NHON(BDINH) |
| VN | Vietnam | DAN | CANG DA NANG |
| JP | Japan | HIC | HITACHINAKA |
| MY | Malaysia | PKG | PORT KELANG |
| PH | Philippines | GEN | GENSAN |
| VN | Vietnam | NDP | NAM HAI DINH VU |
| HN | Honduras | HNP | HN Port |
| BH | Bahrain | BAH | BAHRAIN |
| BH | Bahrain | GIG | GREAT INAGUA |
| BH | Bahrain | MAN | MANAMA |
| BH | Bahrain | SIT | SITRAH |
| BJ | Benin | COO | COTONOU |
| BM | Bermuda | BDA | HAMILTON,BERMUDA |
| BN | Brunei | LUM | LUMUT |
| BN | Brunei | MUA | MUARA, BRUNEI |
| BN | Brunei | SER | SERIA |
| BN | Brunei | TSA | TANJONG SALIRONG |
| BR | Brazil | BLM | BELEM |
| BR | Brazil | BRA | PANARAGUA |
| BR | Brazil | FOR | FORTALEZA |
| BR | Brazil | GBD | GUAIBA ISLAND TERMINAL |
| BR | Brazil | IBB | IMBITUBA |
| BR | Brazil | ITC | ITACOATIARA |
| BR | Brazil | ITJ | ITAJAI |
| BR | Brazil | ITQ | ITAQUI |
| BR | Brazil | MAO | MANAUS |
| BR | Brazil | MCP | MACAPA |
| BR | Brazil | MGU | MUNGUBA |
| BR | Brazil | PCE | PORTO CEL |
| BR | Brazil | PDM | PONTA DE MADEIRA |
| BR | Brazil | PMO | PRAIA MOLE |
| BR | Brazil | PNG | PARANAGUA |
| BR | Brazil | POU | PONTA DO UVU |
| BR | Brazil | PRG | PARANAGUA |
| BR | Brazil | RIG | RIO GRANDE |
| BR | Brazil | RIO | RIO DE JANEIRO |
| BR | Brazil | SOP | SAOPAULO |
| BR | Brazil | SPB | SEPETIBA |
| BR | Brazil | SSA | SALVADOR |
| BR | Brazil | SSO | SAO SEBASTIAO |
| BR | Brazil | SSZ | SANTOS |
| BR | Brazil | STO | SANTOS |
| BR | Brazil | STS | SANTOS |
| BR | Brazil | SUP | SUAPE |
| BR | Brazil | TUB | TUBARAO |
| BR | Brazil | VDC | VILA DO CONDE |
| BR | Brazil | VIT | VICTORIA |
| BR | Brazil | VIX | VITORIA |
| BS | Bahamas The | FPO | FREEPORT,BAHAMAS |
| BS | Bahamas The | NAW | NASSAU |
| BU | RGN | RANGOON | |
| CA | Canada | AAM | ALICE ARM |
| CA | Canada | BAS | BAYSIDE |
| CA | Canada | EMO | EDMONTON |
| CA | Canada | HAL | HALIFAX |
| CA | Canada | HMN | HAMILTON |
| CA | Canada | KTM | KITIMAT |
| CA | Canada | MKH | MARKHAM, ON |
| CA | Canada | MTN | MONTREAL |
| CA | Canada | MTR | MONTREAL |
| CA | Canada | NET | NEPTUNE TERMINAL |
| CA | Canada | NWE | NEW WESTMINSTER |
| CA | Canada | PAF | PORT ALFRED |
| CA | Canada | PBN | PORT ALBERNI |
| CA | Canada | PER | PERTH |
| CA | Canada | PMP | PORT MOODY |
| CA | Canada | PRR | PRINCE RUPERT |
| CA | Canada | QBC | BELLA COOLA |
| CA | Canada | QUE | QUEBEC |
| CA | Canada | RCH | RICHMOND |
| CA | Canada | ROB | ROBERTS BANK |
| CA | Canada | SHH | SHEET HARBOUR |
| CA | Canada | SIS | SEVEN IS. |
| CA | Canada | SJB | SAINT JOHN |
| CA | Canada | SJF | ST.JOHN'S |
| CA | Canada | SLW | ST. LAWRENCE |
| CA | Canada | STW | STEWART |
| CA | Canada | SYY | SYDNEY |
| CA | Canada | TEX | TEXADA IS. |
| CA | Canada | TOB | TOQUART BAY |
| CA | Canada | TRT | TORONTO |
| CA | Canada | VAN | VANCOUVER, BC |
| CA | Canada | WNP | WINNIPEG |
| CB | BOG | BOCA GRANDE | |
| CB | PNP | PHNONGPENG | |
| CB | QMA | MATANZAS | |
| CG | Congo | DTE | DJENO TERMINAL |
| CG | Congo | PTN | POINTE NOIRE |
| CI | ABJ | ABIDJAN | |
| CK | Cook Islands | RAR | RAROTONGA IS. |
| CL | Chile | ANF | ANTOFAGASTA |
